模型排行榜

模型排行榜

AIHOT评分为综合LMArena、Artificial Analysis、LLM Stats、LMSpeed、Vellum、LiveBench六大榜单的加权得分(个别榜单覆盖不全的,按已覆盖榜单重新加权)。成本为API标准定价(USD/百万token)。数据更新:2026-10-14。

模型名称 上线日期 输入成本 输出成本 AIHOT评分
Claude Opus 5.5 2026-09-22 $4.00 $20.00 92.7
Claude Sonnet 5.5 2026-09-28 $2.00 $10.00 85.2
Gemini 4 Argon 2026-09-30 $2.00 $10.00 83.4
Claude Fable 5.1 2026-09-01 $10.00 $50.00 81.2
Muse Wonder 2026-10-12 $4.00 $20.00 79.4
GPT-6 Astra 2026-09-03 $10.00 $50.00 79.0
GPT-6.1 Sol 2026-09-29 $2.00 $10.00 78.1
Claude Fable 5 2026-06-09 $10.00 $50.00 77.7
Claude Opus 5 2026-07-24 $5.00 $25.00 77.5
Claude Mythos 5.1 2026-09-01 $10.00 $50.00 新†
GPT-6 Sol 2026-09-22 $2.00 $10.00 70.8
Muse Spark 1.3 2026-09 $1.25 $4.25 68.9
Claude Sonnet 5 2026-07 $2.00 $10.00 67.1
Claude Opus 4.8 2026-04 $5.00 $25.00 65.5
MiMo-V2.6-Pro 2026-09-22 $0.435 $0.87 65.3
Claude Haiku 5.5 2026-10-07 $0.10 $0.50 63.6
Qwen3.8 Max 2026-09-02 $2.00 $6.00 63.2
DeepSeek V4.1 Flash 2026-09-13 $0.15 $0.60 62.4
Gemini 3.8 Flash 2026-09-02 $0.75 $3.75 61.0
Kimi K3 2026-07-16 $3.00 $15.00 60.3
GLM-5.3 2026-08-19 $1.40 $4.40 59.7
GLM-5.3 Flash 2026-08-26 $0.15 $0.50 59.1
GPT-5.6 Sol 2026-07-09 $4.00 $20.00 58.4
Mistral Large 4 2026-10-06 — — 46.6
Gemini 3.1 Pro 2026-02 $2.00 $12.00 40.1

† Claude Mythos 5.1为受信访问版(与Fable 5.1同权重、放宽安全护栏),六大榜单的公开覆盖有限,综合分待统计。
点击模型名称可直达对应厂商的官方入口(新窗口打开)。
输入/输出成本单位为美元(USD)/百万token,短上下文基础费率;标"—"者为未公布标准API定价(Mistral Large 4为预览版)。
数据来源:LMArena · Artificial Analysis · LLM Stats · LMSpeed · Vellum · LiveBench · AI Cost Check

本站声明